Technische Daten (CLOX): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 17: Zeile 17:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |hellbraun}}
{{TabTech|Farbe| |hellbraun}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| |40 / 60 / 60 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| | 60 mm}}
{{TabTech|Durchmesser Bohrloch| | 106,5 / 106,5 / 120 mm}}
{{TabTech|Durchmesser Bohrloch| | 106,5 / 120 mm}}
{{TabTech|Gewicht| | 70 / 100 / 135 g}}
{{TabTech|Gewicht| | 100 / 135 g}}
{{TabTech|[[Dichte|Rohdichte]]| |190 kg/m³}}
{{TabTech|[[Dichte|Rohdichte]]| |190 kg/m³}}
{{TabTech|Nennwert [[Wärmeleitfähigkeit]] λD| |0,043 W/mK}}
{{TabTech|Nennwert [[Wärmeleitfähigkeit]] λD| |0,043 W/mK}}

Navigationsmenü