Technische Daten (CLOX): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 16: Zeile 16:
! width="170" | Wert
! width="170" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|'''Produkt: CLOX ...'''| |'''106,5 / 120 / SLIM'''}}
{{TabTech|Farbe| |hellbraun}}
{{TabTech|Farbe| |hellbraun}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| | 60 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| | 60 / 60 / 40 mm}}
{{TabTech|Durchmesser Bohrloch| |  106,5 / 120 mm}}
{{TabTech|Durchmesser Bohrloch| |  106,5 / 120 / 106,5 mm}}
{{TabTech|Gewicht| | 100 / 135 g}}
{{TabTech|Gewicht| | 100 / 135 / 75 g}}
{{TabTech|[[Dichte|Rohdichte]]| |190 kg/m³}}
{{TabTech|[[Dichte|Rohdichte]]| |190 kg/m³}}
{{TabTech|Nennwert [[Wärmeleitfähigkeit]] λD| |0,043 W/mK}}
{{TabTech|Nennwert [[Wärmeleitfähigkeit]] λD| |0,043 W/mK}}
{{TabTech|Wärmedurchlasswiderstand RD| |1,54 m²K/W}}
{{TabTech|Wärmedurchlasswiderstand RD| |1,40 / 1,40 / 0,93 m²K/W}}
{{TabTech|Bemessungswert [[Wärmeleitfähigkeit]] λ| |0,046 W/mK}}
{{TabTech|Bemessungswert [[Wärmeleitfähigkeit]] λ| |0,046 W/mK}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ| [[DIN EN ISO 12572]]|3}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ| [[DIN EN ISO 12572]]|3}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]      | [[DIN EN ISO 12572]]|0,18 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]      | [[DIN EN ISO 12572]]|0,18 / 0,18 / 0,12 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Toleranzklasse| |T4}}
{{TabTech|Toleranzklasse| |T4}}

Navigationsmenü