Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 45: Zeile 45:
|colspan="12" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|colspan="12" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}

Navigationsmenü