Wichtige Voraussetzungen und Randbedingungen (DASAPLANO 0,01 connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 34: Zeile 34:
# Innenbekleidung: <br /> diffusionsoffener, unbekannt, nicht oder nur in Teilen vorhanden  
# Innenbekleidung: <br /> diffusionsoffener, unbekannt, nicht oder nur in Teilen vorhanden  
|}
|}


{{{TabH1/1}}  
{{{TabH1/1}}  
| width="160" valign="top"| '''DASAPLANO 0,01<small> connect</small>''' <br />  <small>auch: [[SOLITEX UD]]  
| width="160" valign="top"| '''[[DASAPLANO 0,01 connect|DASAPLANO 0,01<small> connect</small>]]''' <br />  <small>auch: [[SOLITEX UD]]  
| width="140" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Innenbekleidung''' <br /> <sup>1)</sup>
| width="140" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Innenbekleidung''' <sup>1)</sup>
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung''' (Gd) <br /> faserförmig &nbsp; <sup>2)</sup>
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung''' (Gd) <sup>2)</sup>
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung'''
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung <br /> mindestens'''
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn'''  
|-
|-
| rowspan="2" align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''2:1 Lösung''' </span>  
| rowspan="2" align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''2:1 Lösung''' </span>  
Zeile 46: Zeile 48:
* Gipskarton oder  
* Gipskarton oder  
* Putz auf [[HWL-Platte]]
* Putz auf [[HWL-Platte]]
| align="center" | beliebig
| align="center" | beliebiger Faserdämmstoff
| align="center" | möglich, <br /> nur Vollholz <sup>3)</sup>
| align="center" | möglich: <br /> Vollholz <sup>3)</sup>
| align="center" | '''1/2''' Dämmstärke wie Gd <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
| align="left" rowspan="2" |  
&nbsp; &nbsp; '''1/2''' Dämmstärke wie Gd aus: <br />  
* [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> oder: <br /> sorptive (Einblas-)Dämmung mit [[Holzfaser]]unterdeckplatte <br />
| align="center" | möglich: <br /> [[Sd-Wert|s<sub>d</sub>]] &le; 0,10 m
|-
|-
|align="center" | ohne Anforderung
| align="center" | diffusionsoffen, unbekannt, nicht oder nur in Teilen vorhanden
|  
|  
* direkt unterhalb der Bahn: <br /> [[sorption|sorptiver]] Dämmstoff, &ge; 40 mm 
* direkt unterhalb der Bahn: <br /> &ge; 40 mm [[sorption|sorptiver]] Dämmstoff  
* Rest: beliebig
* Rest: beliebig faserförmig
| align="center" | keine
| align="center" | keine
| align="center" | keine
| align="center" | '''≥ 1/2''' Dämmstärke wie Gd <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ohne zusätzl. Unterdeckung
|}
|}
Beurteilung: Herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber 1:1-Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. ... mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_3:_2:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 2:1 Lösung]]
Beurteilung: Herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber 1:1-Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. ... mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_3:_2:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 2:1 Lösung]]

Navigationsmenü