Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 44: Zeile 44:
| align="center" | '''2''' || • [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) oder <br /> • '''Nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA)''' <br /> &nbsp; &nbsp; jeweils mit Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte || align="center" | ≥ 14°  
| align="center" | '''2''' || • [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) oder <br /> • '''Nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA)''' <br /> &nbsp; &nbsp; jeweils mit Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte || align="center" | ≥ 14°  
|-
|-
| align="center" |  '''3''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung  mit Nageldichtband''' <sup>1)</sup> <br /> (vormals: Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> - Nähte und Stöße der Bahnen sind verklebt  <br /> - Nageldichtband liegt zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder <br /> • Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || align="center" | ≥ 14°  
| align="center" |  '''3''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung  mit Nageldichtband''' <sup>1)</sup> <br /> (vormals: Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> - Nähte und Stöße der Bahnen sind verklebt  <br /> - Nageldichtband liegt zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder <br /> • Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || align="center" | ≥ 14°  
|-
|-
| align="center" |  '''4''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung'''  <br /> (vormals: Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> - Nähte und Stöße der Bahnen verklebt || align="center" | ≥ 18°
| align="center" |  '''4''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung'''  <br /> (vormals: Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> - Nähte und Stöße der Bahnen verklebt || align="center" | ≥ 18°
|-
|-
| align="center" |  '''5''' || '''Unterdeckung / Unterspannung''' <br /> - Bahnen überlappen lose an Nähten und Stößen || align="center" | ≥ 22°
| align="center" |  '''5''' || '''Unterdeckung / Unterspannung''' <br /> - Bahnen überlappen lose an Nähten und Stößen || align="center" | ≥ 22°
|}
|}
Eine Abdichtungsbahn liegt auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff. Eine Unterdeckung liegt flächig auf den Sparren mit Zwischensparrendämmung, einer Aufsparrendämmung oder Schalung. Unterspannbahnen werden auf den Sparren frei gespannt. <br />
Eine Abdichtungsbahn liegt auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff. Eine Unterdeckung liegt flächig auf den Sparren mit Zwischensparrendämmung, einer Aufsparrendämmung oder Schalung. Unterspannbahnen werden auf den Sparren frei gespannt. <br />

Navigationsmenü