Technische Daten (DASAPLANO 0,01 connect): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 28: Zeile 28:
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-| 14 Tage <br /> 7 Tage bei ≤10 °C}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] bei Sanierung zw. 2 Dämmebenen|-| 14 Tage <br /> 7 Tage bei ≤10°}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Steildach|-| 3 Monate}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] 2024 |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]]; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|270 N/50 mm / 200 N/50 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|270 N/50 mm / 200 N/50 mm}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|55 % / 70 %}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|55 % / 70 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|135 N / 135 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|150 N / 150 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[ORCON&nbsp;F]]}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[ORCON&nbsp;F]]}}
Zeile 40: Zeile 43:
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]] / [[DIN EN 13859-1]] |vorhanden}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]]; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja }}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
|}
|}
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
::: *) Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
Zeile 61: Zeile 62:
{{TabLiefer2|14086|4026639140869|50 m|1,50 m|75 m²|12|1|20}}
{{TabLiefer2|14086|4026639140869|50 m|1,50 m|75 m²|12|1|20}}
|-
|-
| colspan="8" |[[Technische Daten (DASAPLANO 0,50 connect)|DASAPLANO 0,50 connect]] ''- verwandtes Produkt''   
| colspan="8" |[[Technische Daten (INTELLO X connect)|INTELLO X connect]] ''- verwandtes Produkt''   
|-
|-
{{TabLiefer2|14084|4026639140845|50 m|1,50 m|75 m²|9|1|20}}
{{TabLiefer2|1AR03027| 4026639230270| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 14| 1| 20}}
|}
|}
'''Maßtoleranzen: <sup>1)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>2)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m
'''Maßtoleranzen: <sup>1)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>2)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m
Zeile 83: Zeile 84:
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
|-
| [[TESCON SANAPATCH]] <br /> [[TESCON FIX]] || Klebe-Pflaster mit Easy-Off-Funktion <br /> Mon­ta­ge­win­kel­leis­te || für Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen <br /> für den si­che­ren An­schluss der Luft­dich­tungs­ebe­ne an Spar­ren, Zan­gen und De­cken­bal­ken  
| [[TESCON FIX]] || Mon­ta­ge­win­kel­leis­te || für Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen <br /> für den si­che­ren An­schluss der Luft­dich­tungs­ebe­ne an Spar­ren, Zan­gen und De­cken­bal­ken  
|}
|}