Technische Daten (DB+): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="220" | Material
! width="395" | Stoff
! width="392" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Tragschicht|[[Baupappe]] (Recyclingzellulose)}}
{{TabMaterial|Tragschicht|[[Baupappe]] (Recyclingzellulose)}}
Zeile 36: Zeile 36:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]|[[DIN EN 12114]] <br /> |durchgeführt}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[UNI&nbsp;TAPE]]}}
<!--{{TabTech| Allg. bauaufsichtl. Zulassung | DIN 68800-2 | Z-9.1-852 }}-->
<!--{{TabTech| Allg. bauaufsichtl. Zulassung | DIN 68800-2 | Z-9.1-852 }}-->
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13984]]|vorhanden}}
Zeile 83: Zeile 84:
|}
|}


==Lieferform==
==Lieferformen==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="70" | Art.-Nr.
Zeile 93: Zeile 94:
! width="40" | VE
! width="40" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
| colspan="8" | '''[[Technische Daten (DB)|DB]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer2|10089| 4026639011091| 100 m| 1,05 m| 105 m²| 19| 1| 24}}
|-
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''DB+''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer2|10081| 4026639011039| 100 m| 0,75 m| 75 m²| 14| 1| 24}}
{{TabLiefer2|10081| 4026639011039| 100 m| 0,75 m| 75 m²| 14| 1| 24}}
{{TabLiefer2|10082| 4026639011046| 100 m| 0,90 m| 90 m²| 17| 1| 24}}
<!--{{TabLiefer2|10082| 4026639011046| 100 m| 0,90 m| 90 m²| 17| 1| 24}} 28.02.2023 -->
{{TabLiefer2|10083| 4026639011053| 100 m| 1,05 m| 105 m²| 20| 1| 24}}
<!--{{TabLiefer2|10083| 4026639011053| 100 m| 1,05 m| 105 m²| 20| 1| 24}} 28.02.2023 -->
{{TabLiefer2|10084| 4026639011114| 50 m| 1,05 m| 52,5 m²| 10| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10084| 4026639011114| 50 m| 1,05 m| 52,5 m²| 10| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10085| 4026639011060| 100 m| 1,35 m| 135 m²| 25| 1| 24}}
<!--{{TabLiefer2|10085| 4026639011060| 100 m| 1,35 m| 135 m²| 25| 1| 24}} 31.05.2023 -->
{{TabLiefer2|10086| 4026639011121| 50 m| 1,35 m| 67,5 m²| 13| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10086| 4026639011121| 50 m| 1,35 m| 67,5 m²| 13| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10087| 4026639011343| 50 m| 1,70 m| 85 m²| 16| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10087| 4026639011343| 50 m| 1,70 m| 85 m²| 16| 1| 42}}
Zeile 114: Zeile 109:
=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[UNI TAPE]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Universal-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen <br /> für Anschlüsse an Fenster, Türen und Ecken <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
| [[UNI TAPE]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]]|| Universal-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen <br /> für Anschlüsse an Fenster, Türen und Ecken <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
|-
| [[ECO COLL]] || Naturlatex-Kleber || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen und Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON&nbsp;F]] || Allround-Anschlusskleberr || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen und Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
|-
| [[CONTEGA PV]] <br /> [[CONTEGA SOLIDO SL]] <br /> [[CONTEGA IQ]]|| Putzanschlussband <br /> überputzbares Anschlussband <br /> Fensteranschlussband|| Anschluss zum Einputzen, an Mauerwerk/Beton  <br /> für in­nen, mit dampf­brem­sen­den Ei­gen­schaf­ten <br /> für den Einsatz innen und außen  
| [[CONTEGA PV]] <br /> [[CONTEGA SOLIDO SL]] <br /> [[CONTEGA IQ]]|| Putzanschlussband <br /> überputzbares Anschlussband <br /> Fensteranschlussband|| Anschluss zum Einputzen, an Mauerwerk/Beton  <br /> für in­nen, mit dampf­brem­sen­den Ei­gen­schaf­ten <br /> für den Einsatz innen und außen  
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil <br /> Selbst­kle­ben­des 3D-Außen­e­cken-Form­teil  
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil  
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung